


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-50WT 絞盤
發布于:2015/1/5
隸屬于:重載絞盤
H-50WT Ceiling Winch, 5000lb
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
H-50WT | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 238×200 ×148 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 5000 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 141 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
傳動比 Cear rotation | 90.24:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ45 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | — | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | 35×3 | ||
容帶量 (m) | 4.5 | ||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 10.7 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 11.2 /1pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 30 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 8333 | |
Last pull (Lbs) | 1833 | ||
中間層拉力(N) | 12500 | ||
Middle pull (Lbs) | 2750 | ||
最初層拉力(N) | 22226 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 5000 |

