


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-4600 絞盤
發布于:2015/1/5
隸屬于:重載絞盤
H-4600 Worm Gear Winch, 4600lb
Cable/Strap Optional
Meeting European Standards
H-4600 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 267×159 ×290 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 4600 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 204 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
傳動比 Cear rotation | 65:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ65 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | — | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | 35×3 | ||
容帶量 (m) | 4 | ||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 11.2 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 12 /1pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 22 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 10231 | |
Last pull (Lbs) | 2251 | ||
中間層拉力(N) | 14778 | ||
Middle pull (Lbs) | 3251 | ||
最初層拉力(N) | 20448 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 4600 |

