


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-18BSSA 絞盤
發布于:2015/1/5
隸屬于:手動絞盤
H-18BSSA Auto-Brake Winch, 1800lb.
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
H-18BSSA | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 234×220 ×187 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 1800 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 173 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | 29 | ||
傳動比 Cear rotation | 9.43:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ55 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | 210 | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容帶量 (m) | |||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 6.8 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 14 /2pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 22 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 3667 | |
Last pull (Lbs) | 807 | ||
中間層拉力(N) | 5500 | ||
Middle pull (Lbs) | 1210 | ||
最初層拉力(N) | 8002 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 1800 |

