


鎮江華虹機械有限公司
電話: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
傳真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;

H-1500HDV 絞盤
發布于:2015/1/4
隸屬于:手動絞盤
H-1500HDV Worm-Gear Winch,1500lb.
Cable/Strap Optional, Single or Split
CE/GS Approved and Certified,
H-1500HDV | |||
外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(mm) | 185×149 ×188 | ||
額定載荷 Capacity(Lbs) | 1500 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 150 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
傳動比 Cear rotation | 41:1 | ||
滾筒直徑 Hub diameter(mm) | Φ48 | ||
手把長度 Handle Length(mm) | — | ||
吊帶規格(寬度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容帶量 (m) | |||
單臺重量 Unit weight(Kg) | 5.1 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 11 /2pcs | ||
鋼絲繩長度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
Φ4mm | — | ||
Φ5mm | 11 | ||
各 層 拉 力 (Φ5) | 滿層拉力(N) | 3440 | |
Last pull (Lbs) | 757 | ||
中間層拉力(N) | 4384 | ||
Middle pull (Lbs) | 964 | ||
最初層拉力(N) | 6668 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 1500 |

